أفصح موقع Great Place to Work رسميًا عن أفضل أماكن العمل في مجلس التعاون الخليجي لجيل الألفية خلال سنة 2024 واستعراض لنا القائمة الكاملة عبر فئات مختلفة كما نرى من البيان الرسمي.
إليكم التفاصيل الكاملة من البيان الرسمي:
يكشف موقع Great Place to Work® الشرق الأوسط عن
“أفضل أماكن العمل لجيل الألفية™ – قائمة دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024” مجلس التعاون الخليجي، 2024
في 25 يوليو 2024، كشفت شركة Great Place to Work® – وهي شركة أبحاث وتدريب واستشارات عالمية تعترف بأفضل أماكن العمل™ في أكثر من 60 دولة حول العالم – عن أفضل 100 مكان عمل لجيل الألفية™ في قائمة دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024. وتضم القائمة 30 شركة كبيرة، و40 شركة متوسطة، و30 شركة صغيرة تفوقت في خلق بيئات عمل استثنائية للقوى العاملة من جيل الألفية.
وتعليقًا على قائمة أفضل أماكن العمل لجيل الألفية™ في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، قال تنزيل الرحمن، المدير العام لشركة Great Place to Work الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية: تهانينا للمنظمات المعترف بها كأفضل أماكن العمل لجيل الألفية™في دول مجلس التعاون الخليجي. إن تركيزكم على احتضان التنوع وتعزيز الإبداع ورعاية المواهب يعكس قيم مكان العمل المبتكر والشامل.”
فئة كبيرة
1. McDonald’s by Al Mana Restaurants and Food Co W.L.L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. McDonald’s UAE by Emirates Fast Food Company LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. McDonald’s Western and Southern Region (Reza Food Services Co) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. McDonald’s Bahrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Kuwait Proteins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. IHG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Nofoth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Leminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Dubai Electricity and Water Authority | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Alkhobar health network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Metropolitan Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Hamood H. Al-Hammad for Trading & Contracting Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Five Hotels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Burjeel Holdings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Ajmal Perfumes Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. DP World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Hilton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Sanipex Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Bina Industrial Investment Holding Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Medtronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Cisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Teleperformance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Sobha Realty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. PC Marine Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. DHL Express | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Millennium Hotels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Ahalia Medical Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Marriott International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Globelink West Star Shipping L.L.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Arada Developments LLC فئة متوسطة
|